
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BGK - 210 | 5201 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BGK - 209 | 8552 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BGK - 208 | 4913 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BGK - 207 | 1308 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BGK - 206 | 9706 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BGK - 205 | 0339 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BGK - 204 | 6811 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 203 | 7540 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BGK - 202 | 9657 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BGK - 201 | 1939 |
