
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LDN - 206 | 7561 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LDN - 205 | 3865 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LDN - 204 | 8050 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LDN - 203 | 4793 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LDN - 202 | 1488 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LDN - 201 | 5036 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LDN - 200 | 7839 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LDN - 199 | 6191 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LDN - 198 | 0958 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LDN - 197 | 5022 |
